| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| ROTARY KLIN BAUXITE (RKB) | RKB 80% | 0-0.2 mm | Al2O3 | : | 80% Min |
| 0-0.5 mm | Fe2O3 | : | 2.0% Max | ||
| 0-1 mm | B.D. | : | 3.0 gr/cm3 | ||
| 1-3 mm | SiO2 | : | 14.0% Max | ||
| 3-5 mm | CaO+MgO | : | 0.60% Max | ||
| 3-6 mm | Na2O+K2O | : | 0.30% Max | ||
| 5-8 mm | TiO2 | : | 3.8% Max | ||
| 325 mesh | |||||
| RKB 85% | 0,5-3 mm | Al2O3 | : | 85% Min | |
| 3-5 mm | Fe2O3 | : | 2,0% Max | ||
| 0,053 mm | B.D. | : | 3,10 gr/cm3 Min | ||
| SiO2 | : | 9,0 – 11,0% | |||
| CaO+MgO | : | 0,60% Max | |||
| Na2O+K2O | : | 0,30% Max | |||
| TiO2 | : | 3,8% Max | |||
| Moisture | : | 0,50% Max | |||
| RKB 86% | 0-0.2 mm | Al2O3 | : | 86% Min | |
| 0-0.5 mm | Fe2O3 | : | 2,0% Max | ||
| 0.5-1 mm | B.D. | : | 3,15 gr/cm3 Min | ||
| 0-1 mm | SiO2 | : | 8,0% Max | ||
| 1-3 mm | CaO+MgO | : | 0,60% Max | ||
| 3-5 mm | Na2O+K2O | : | 0,30% Max | ||
| 3-6 mm | TiO2 | : | 3,8% Max | ||
| 5-8 mm | |||||
| 325 mesh | |||||





Reviews
There are no reviews yet.