| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FLINT CLAY 45% | FLINT CLAY 45% | 0-1 mm | Al2O3 | : | 45% Min |
| 1-3 mm | Fe2O3 | : | 5% Max | ||
| 3-5 mm | SiO2 | : | 51% Max | ||
| 200 mesh | B.D. | : | 2.30 – 2.60 gr/cm3 | ||
| Moisture | : | 0.50% Max | |||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FLINT CLAY 45% | FLINT CLAY 45% | 0-1 mm | Al2O3 | : | 45% Min |
| 1-3 mm | Fe2O3 | : | 5% Max | ||
| 3-5 mm | SiO2 | : | 51% Max | ||
| 200 mesh | B.D. | : | 2.30 – 2.60 gr/cm3 | ||
| Moisture | : | 0.50% Max | |||
Reviews
There are no reviews yet.