| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO CHROME | HIGH CARBON FERRO CHROME (HCFECR) | 10-50 mm | Cr | : | 60% Min |
| Si | : | 4,00% Max | |||
| C | : | 8,50% Max | |||
| P | : | 0,035% Max | |||
| S | : | 0,06% Max | |||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO CHROME | HIGH CARBON FERRO CHROME (HCFECR) | 10-50 mm | Cr | : | 60% Min |
| Si | : | 4,00% Max | |||
| C | : | 8,50% Max | |||
| P | : | 0,035% Max | |||
| S | : | 0,06% Max | |||
Reviews
There are no reviews yet.