| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MANGAN | HIGH CARBON FERRO MANGAN (HCFEMN) | 10-50 mm | Mn | : | 75% Min |
| 20-80 mm | Si | : | 1,50% Max | ||
| C | : | 6,00 – 8,00% | |||
| P | : | 0,30% Max | |||
| S | : | 0,03% Max | |||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MANGAN | HIGH CARBON FERRO MANGAN (HCFEMN) | 10-50 mm | Mn | : | 75% Min |
| 20-80 mm | Si | : | 1,50% Max | ||
| C | : | 6,00 – 8,00% | |||
| P | : | 0,30% Max | |||
| S | : | 0,03% Max | |||
Reviews
There are no reviews yet.