| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MOLYBDENUM | 10-50 mm | MO | : | 60-61% Max | |
| 10-100 mm | C | : | 0,10% Max | ||
| Silicon (Si) | : | 1,50% Max | |||
| Fosfor (P) | : | 0,05% Max | |||
| Sulfur (S) | : | 0,15% Max | |||
| Cu | : | 0,50% Max | |||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MOLYBDENUM | 10-50 mm | MO | : | 60-61% Max | |
| 10-100 mm | C | : | 0,10% Max | ||
| Silicon (Si) | : | 1,50% Max | |||
| Fosfor (P) | : | 0,05% Max | |||
| Sulfur (S) | : | 0,15% Max | |||
| Cu | : | 0,50% Max | |||
Reviews
There are no reviews yet.