| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MANGAN | LOW CARBON FERRO MANGAN (LCFEMN) | 10-50 mm | Mn | : | 80% MIN |
| 10-60 mm | Si | : | 1,20% MAX | ||
| C | : | 0.5% MAX | |||
| P | : | 0,30% MAX | |||
| S | : | 0,02% MAX | |||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| FERRO MANGAN | LOW CARBON FERRO MANGAN (LCFEMN) | 10-50 mm | Mn | : | 80% MIN |
| 10-60 mm | Si | : | 1,20% MAX | ||
| C | : | 0.5% MAX | |||
| P | : | 0,30% MAX | |||
| S | : | 0,02% MAX | |||
Reviews
There are no reviews yet.