| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| ROTARY KLIN BAUXITE (RKB) | RKB 80% | 0-0.2 mm | Al2O3 | : | 80% Min |
| 0-0.5 mm | Fe2O3 | : | 2.0% Max | ||
| 0-1 mm | B.D. | : | 3.0 gr/cm3 | ||
| 1-3 mm | SiO2 | : | 14.0% Max | ||
| 3-5 mm | CaO+MgO | : | 0.60% Max | ||
| 3-6 mm | Na2O+K2O | : | 0.30% Max | ||
| 5-8 mm | TiO2 | : | 3.8% Max | ||
| 325 mesh | |||||





Reviews
There are no reviews yet.