| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| SILICON MANGAN | SILICON MANGAN 65/16 | 10-50 mm | Mn | : | 65% Min |
| 20-80 mm | Si | : | 16% Min | ||
| 50-100 mm | C | : | 2,0% Min | ||
| 40-100 mm | P | : | 0,6% Max | ||
| SILICON MANGAN 65/17 | S | : | 0,04% Max | ||
| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| SILICON MANGAN | SILICON MANGAN 65/16 | 10-50 mm | Mn | : | 65% Min |
| 20-80 mm | Si | : | 16% Min | ||
| 50-100 mm | C | : | 2,0% Min | ||
| 40-100 mm | P | : | 0,6% Max | ||
| SILICON MANGAN 65/17 | S | : | 0,04% Max | ||
Reviews
There are no reviews yet.