| Nama Barang | Detail Barang | Size | Spesifikasi | ||
| PIG IRON | PIG IRON | 1-15 kgs Max | C | : | 3,50 – 4,50% |
| Mn | : | 0,20 – 0,90% | |||
| Si | : | 1,0 – 2% Max | |||
| S | : | 0,06% Max | |||
| P | : | 0,15% Max | |||
| BASIC PIG IRON | 10-15 Kg | C | : | 3,50% Min | |
| Mn | : | 0,2 – 0,7% | |||
| Si | : | 1,2% Min | |||
| S | : | 0,06% Max | |||
| P | : | 0,15% Max | |||
| FOUNDRY PIG IRON | C | : | 3,4% Min | ||
| Si | : | 1,81 – 2,2% | |||
| Mn | : | 0,3% Max | |||
| P | : | 0,1% Max | |||
| S | : | 0,04% Max | |||
| Cr | : | 0,025% Max | |||
| Ti | : | 0,065% Max | |||
| As | : | 0,010% Max | |||





Reviews
There are no reviews yet.